Новая книга
Аннотация
Книга доктора географических наук, профессора Августа Николаевича Олиферова знакомит читателей с разрушительными селевыми потоками в Крыму и в Карпатах, рассказывает о причинах возникновения и особенностях их прохождения. В ней рассмотрены методы прогнозирования селей и меры борьбы с ними.
Книга представляет интерес для широкого круга читателей: краеведов, туристов, сотрудников МЧС. Она будет полезна студентам при изучении дисциплин “Общая гидрология”, “Инженерноая геология”, Основы экологической безопасности”, “Безопасность жизнедеятельности”, “Краеведение”, “География Крыма” и др.
Рецензенты: кандидаты географических наук Г.Н. Амеличев и В.М. Шумский.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение | 3 |
Опасность: сель! | 5 |
История изучения селевых потоков в Крыму и Карпатах | 16 |
Что такое селевой поток? | 30 |
Селевые бассейны и их зоны | 35 |
Факторы формирования селей в Крыму и Карпатах | 40 |
Селевые очаги | 48 |
Понятие о селевом ландшафте | 53 |
Селевые потоки в западной части Южного берега Крыма | 57 |
Юго-восточный Крым – основная арена прохождения селевых потоков | 70 |
Селевые потоки на северном макросклоне Главной гряды | 81 |
Селевые потоки в Предгорном Крыму | 83 |
Селевые потоки и пляжи | 86 |
Селевые потоки в Карпатах и их регулирование во время Австро-Венгерской империи, Польши и Чехословакии | 93 |
Селевые потоки в Закарпатье (бассейн р. Тисы) | 102 |
Селевые потоки в бассейне р. Прут | 112 |
Селевые потоки в бассейне р. Днестр | 124 |
Уровни, скорости, расходы и другие характеристики селей в Крыму и Карпатах | 133 |
Можно ли предвидеть прохождение селя? | 140 |
Как бороться с селевыми потоками в Крыму | 145 |
Противоселевые мероприятия в Карпатах | 160 |
Заключение | 165 |
Словарь специальных терминов | 168 |
Литература | 172 |
Фото А.Н. Олиферова взято с сайта газеты “Крымские известия” |